Gói xét nghiệm của Health Việt Nam
Gói XN cho người uống nhiều rượu bia
Công thức máu | Đánh giá số lượng, chất lượng các dòng tế bào máu, đánh giá tình trạng viêm, nhiễm, thiếu máu... |
Glucose (máu) | Đo lượng đường trong máu tại thời điểm lấy mẫu. |
Albumin | Đánh giá chức năng tổng hợp gan và chức năng thận. |
Cholesterol TP | Kiểm tra hàm lượng mỡ trong máu. |
Triglycerid | Kiểm tra hàm lượng mỡ trong máu. |
HDL-Cholesterol | Kiểm tra hàm lượng mỡ trong máu. |
LDL-Cholesterol | Kiểm tra hàm lượng mỡ trong máu. |
Điện giải (huyết thanh) (Na+, K+, Cl-) | Phát hiện các bệnh lý về thận. |
Ure (máu) | Đánh giá chức năng thận. |
Creatinin (máu) | Đánh giá chức năng thận. |
Acid uric (máu) | Phát hiện, theo dõi bệnh Gout. |
Bilirubin TP | Phát hiện bệnh lý về gan, mật và tình trạng tan máu. |
Bilirubin TT | Phát hiện bệnh lý về gan, mật và tình trạng tan máu. |
AST (GOT) | Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan. |
ALT (GPT) | Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan. |
GGT (g-GT) | Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan. |
AFP | Sàng lọc ung thư gan. |
SCC | Sàng lọc ung thư biểu mô tế bào vảy: vòm họng, thực quản, tuyến giáp, tai - mũi - họng, da... |
HBsAg (Cobas) | Phát hiện Virus Viêm gan B. |
Anti-HCV (Elisa) | Phát hiện Virus Viêm gan C. |
Tổng phân tích nước tiểu | Xét nghiệm phân tích nước tiểu. |
Đặt xét nghiệm này ngay