Gói xét nghiệm của Health Việt Nam
Gói XN cho Nam giới làm trong môi trường ô nhiễm
Công thức máu | Đánh giá số lượng, chất lượng các dòng tế bào máu, đánh giá tình trạng viêm, nhiễm, thiếu máu... |
Glucose (máu) | Đo lượng đường trong máu tại thời điểm lấy mẫu. |
Ure | Đánh giá chức năng thận. |
Creatinin (máu) | Đánh giá chức năng thận. |
Acid uric (máu) | Phát hiện, theo dõi bệnh Gout. |
AST (GOT) | Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan. |
ALT (GPT) | Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan. |
GGT (g-GT) | Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan. |
AFP | Sàng lọc ung thư gan. |
CEA | Sàng lọc ung thư đại tràng; góp phần sàng lọc ung thư thực quản, tuyến giáp, ung thư phổi không tế bào nhỏ, tụy, dạ dày, tai mũi họng. |
CA 72-4 | Sàng lọc UT dạ dày; góp phần sàng lọc ung thư đại trực tràng. |
CA 19-9 | Sàng lọc ung thư đường mật, tụy; góp phần sàng lọc ung thư đại trực tràng, dạ dày... |
CYFRA 21-1 | Sàng lọc ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư phổi tế bào nhỏ; góp phần sàng lọc ung thư ung thư bàng quang. |
PSA Total | Sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt. |
SCC | Sàng lọc ung thư biểu mô tế bào vảy: vòm họng, thực quản, tuyến giáp, tai - mũi - họng, da... |
Tổng phân tích nước tiểu | Xét nghiệm phân tích nước tiểu. |
Đặt xét nghiệm này ngay