Gói xét nghiệm của Health Việt Nam
Gói xét nghiệm sức khỏe tổng quát VIP - Nữ
Công thức máu | Đánh giá số lượng, chất lượng các dòng tế bào máu, đánh giá tình trạng viêm, nhiễm, thiếu máu... |
Định nhóm máu ABO, Rh (D) | Định nhóm máu. |
Glucose (máu) | Đo lượng đường trong máu tại thời điểm lấy mẫu. |
HbA1C | Kiểm tra lượng đường trung bình trong 2-3 tháng vừa qua. |
Protein TP | Đánh giá chức năng tổng hợp gan và chức năng thận. |
Albumin | Đánh giá chức năng tổng hợp gan và chức năng thận. |
Cholesterol TP | Kiểm tra hàm lượng mỡ trong máu. |
Triglycerid | Kiểm tra hàm lượng mỡ trong máu. |
HDL-Cholesterol | Kiểm tra hàm lượng mỡ trong máu. |
LDL-Cholesterol | Kiểm tra hàm lượng mỡ trong máu. |
Calci | Phát hiện bệnh lý về xương, thận, tuyến giáp, u ác… |
Calci ion hóa | Phát hiện bệnh lý về xương, thận, tuyến giáp, u ác… |
Điện giải (huyết thanh) (Na+, K+, Cl-) | Phát hiện các bệnh lý về thận. |
Ferritin | Phát hiện bệnh lý về xương khớp, gan, nhồi máu cơ tim, thiếu máu, thiếu sắt… |
Sắt huyết thanh | Phát hiện bệnh lý thiếu máu, thiếu sắt, tan huyết, hoại tử gan, ngộ độc chì… |
Ure (máu) | Đánh giá chức năng thận. |
Creatinin (máu) | Đánh giá chức năng thận. |
Acid uric (máu) | Phát hiện, theo dõi bệnh Gout. |
Bilirubin TP | Phát hiện bệnh lý về gan, mật và tình trạng tan máu. |
Bilirubin GT | Phát hiện bệnh lý về gan, mật và tình trạng tan máu. |
Bilirubin TT | Phát hiện bệnh lý về gan, mật và tình trạng tan máu. |
AST (GOT) | Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan. |
ALT (GPT) | Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan. |
GGT (g-GT) | Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan. |
FT3 | Đánh giá chức năng tuyến giáp. |
FT4 | Đánh giá chức năng tuyến giáp. |
TSH | Đánh giá chức năng tuyến giáp. |
AFP | Sàng lọc ung thư gan. |
CA 125 | Sàng lọc ung thư buồng trứng, ung thư nội mạc tử cung; góp phần sàng lọc ung thư ung thư phổi, ung thư đường mật. |
CA 15-3 | Sàng lọc UT vú, nội mạc tử cung. |
CA 19-9 | Sàng lọc ung thư đường mật, tụy; góp phần sàng lọc ung thư đại - trực tràng, dạ dày... |
CA 72-4 | Sàng lọc UT dạ dày; góp phần sàng lọc ung thư đại trực tràng. |
CEA | Sàng lọc ung thư đại tràng; góp phần sàng lọc ung thư thực quản, tuyến giáp, ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư vú, tử cung, tụy tạng, dạ dày, tai - mũi - họng. |
CYFRA 21-1 | Sàng lọc ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư phổi tế bào nhỏ; góp phần sàng lọc ung thư ung thư bàng quang. |
SCC | Sàng lọc ung thư biểu mô tế bào vảy: cổ tử cung, phổi, thực quản, tuyến giáp, tai - mũi - họng, da... |
Anti-TG | Sàng lọc ung thư tuyến giáp. Chẩn đoán và theo dõi điều trị viêm tuyến giá Hashimoto và Basedow. |
HIV test nhanh | Chuẩn đoán HIV. |
CRP đinh lượng | Đánh giá tình trạng viêm. |
RF (Rheumatoid Factor) | Chuẩn đoán viêm khớp dạng thấp. |
TPHA định tính | Chuẩn đoán giang mai. |
Anti HAV-IgM (Elisa) | Phát hiện Virus Viêm gan A. |
Anti HAV-Total | Phát hiện Virus Viêm gan A. |
HBsAg (Cobas) | Phát hiện Virus Viêm gan B. |
Anti HBs định lượng | Đánh giá kháng thể kháng virus Viêm gan B. |
Anti-HCV (Elisa) | Phát hiện Virus Viêm gan C. |
HEV IgM (Elisa) | Phát hiện Virus Viêm gan E. |
Tổng phân tích nước tiểu | Xét nghiệm phân tích nước tiểu. |
Đặt xét nghiệm này ngay