Gói xét nghiệm của Health Việt Nam
Gói sàng lọc ung thư tổng quát 15 chỉ số [Nữ]
AFP | Sàng lọc ung thư gan. |
B2M | Sàng lọc đa u tủy xương, u hạch. |
TG | Sàng lọc ung thư tuyến giáp. |
CA12-5 | Sàng lọc ung thư buồng trứng, ung thư nội mạc tử cung; góp phần sàng lọc ung thư ung thư phổi, ung thư đường mật. |
CA19-9 | Sàng lọc ung thư đường mật, tụy; góp phần sàng lọc ung thư đại - trực tràng, dạ dày... |
CA72-4 | Sàng lọc UT dạ dày; góp phần sàng lọc ung thư đại trực tràng. |
CEA | Sàng lọc ung thư đại tràng; góp phần sàng lọc ung thư thực quản, tuyến giáp, ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư vú, tử cung, tụy tạng, dạ dày, tai - mũi - họng. |
Cyfra21-1 | Sàng lọc ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư phổi tế bào nhỏ; góp phần sàng lọc ung thư ung thư bàng quang. |
PRO GPR | Sàng lọc ung thư phổi tế bào nhỏ |
SCC | Sàng lọc ung thư biểu mô tế bào vảy: cổ tử cung, phổi, thực quản, tuyến giáp, tai - mũi - họng, da... |
CA15-3 | Sàng lọc UT vú, nội mạc tử cung. |
HE-4 | Sàng lọc ung thư buồng trứng. |
Calcitonin | Sàng lọc ung thư tuyến giáp. |
PEPSINOGEN I/II | Sàng lọc ung thư dạ dày. |
Huyết đồ | Sàng lọc ung thư máu. |
Đặt xét nghiệm này ngay